BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC ÁO VEST NAM | |||||||
Chất
liệu vải / Số lượng ( Đơn vị tính : Cái ) |
1 - 5 | 6 - 10 ( -5% ) |
11 - 20 ( -10% ) |
21 - 50 ( -20% ) |
51 - 100 ( -30% ) |
101 - 200 ( -35% ) |
Trên 200 ( -40% ) |
Kaki ATC | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,250,000 | 1,150,000 |
Cashmere England | 2,400,000 | 2,300,000 | 2,150,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 1,550,000 | 1,450,000 |
Cashmere Italia | 2,800,000 | 2,650,000 | 2,500,000 | 2,250,000 | 1,950,000 | 1,800,000 | 1,700,000 |
Micron Italia | 3,400,000 | 3,250,000 | 3,050,000 | 2,700,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,050,000 |
D & T 60% Wool | 4,000,000 | 3,800,000 | 3,600,000 | 3,200,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,400,000 |
D & T 100% Wool | 5,000,000 | 4,750,000 | 4,500,000 | 4,000,000 | 3,500,000 | 3,250,000 | 3,000,000 |
Size XL +
10% ; Size XXL + 20% |